Ordenanzas Municipales
PDF Número Título Fecha Sanción Observaciones Estado Relaciones
5423 Modificación Anexo Ord. 5342 28/06/2005 Sin Vigencia modifica 5342
5385 Modificación Ord. 5344 22/12/2004 Vigente modifica 5344
5419 Modificación Ord. 5353 31/05/2005 Monto del financiamiento: $19.197.768,09.- Vigente modifica 5353
5577 Modificación Ord. 5359 28/11/2006 Vigente modifica 5359
5521 Modificación Ord. 5359 15/08/2006 Vigente modifica 5359
5428 Modificación Ord. 5359 05/07/2005 Vigente modifica 5359
5373 Modificación Ord. 5359 02/12/2004 Vigente modifica 5359
5401 Modificación Ord. 5360 08/03/2005 Vigente modifica 5360
5582 Rectificación Presupuestaria 15/12/2006 Sin Vigencia modifica 5368
5437 Modificación Ord. 5405 16/08/2005 Desde 1 de mayo a 31 de diciembre 2005 Sin Vigencia modifica 5405
Página 737 de 793